JavaFiberglass.com merupakan produsen tangki roof tank model panel kotak di Indonesia yang berlokasi di Kota Bandung. Java Fiberglass melayani kebutuhan tangki air frp untuk penyediaan air bersih, air untuk pemadam kebakaran, penampungan air untuk hotel, apartment, dan Dinas Pemerintahan seperti Kementrian Pekerjaan Umum. Kami memiliki team yang handal guna memenuhi kebutuhan anda terhadap permintaan tangki panel model kotak bahan fiberglass. Java Fiberglass memiliki pengalaman dan jam terbang instalasi yang sangat banyak, lokasi pemasangan tersebar dari pulau sumatera, jawa, kalimantan, dan sulawesi. Harga roof tank fiberglass yang kami tawarkan berkisar antara 4 s/d 5jt /m3. Semakin besar kapasitas, hitungan harga satuan /m3 tangki air frp tersebut semakin murah.

Spesifikasi Roof Tank Fiberglass & Tangki Air FRP
Material FRP yang kami gunakan untuk proses fabrikasi tangki frp dan estimasi harga roof tank telah teruji dengan baik dan memenuhi kaidah standar pembuatan tangki air fiberglass. Berikut ini Spesifikasi umum dari tangki air fiberglass, Ukuran dan model struktur akan menyesuaikan kapasitas dari tangki frp tersebut.
- Chopped Strand Matt 450 (CSM450)
- Woven Rowing 800 (WR800)
- Resin Orthopthalic / Isoptahlic / Vinylester
- Catalyst / Hardener
- Base Frame Steel UNP 100 s/d UNP 150
- Angle Frame 60×60
- Brazing Pipa ( Stainless / Galvanized )
- Bolt & Nuts
- Surface Coat Color ( Blue, Red, White, Grey, Or Custom By Request )
- HandRail ( Stainless / Galvanized )
- Inner / Outter Ladder ( Stainless / Galvanized )
- Inlet, Outlet, Overflowe, Drainhole, Ventilation, Manhole ( Flanges ASMI )
Cara Menghitung Kapasitas Roof Tank Fiberglass
Berikut ini beberapa contoh perhitungan kapasitas dan ukuran tangki roof tank. Pertama kita tentukan luas area yang akan dipasang roof tank, misalkan luas area 9×8 meter, maka ukuran maksimal PxL dari tangki tersebut 8x7m (allowance 1m), tinggi tangki bisa bervariasi mulai 1m s/d 5m. Jika kita asumsikan tinggi yang dibutuhkan 3m, maka ukuran tangki menjadi 8x7x3m dengan volume kapasitas 168M3 ( 168.000 Liter). Contoh lainnya jika anda memiliki lahan 4x4m, maka ukuran PxL rekomendasi untuk tangki roof tank adalah 3x3M, jika kapasitas yg diinginkan 36M3, Maka untuk mendapatkan tinggi yang ideal adalah Tinggi = Total Volume / PxL, sehinggai Tinggi = 36 / (3×3) = 4 meter. Maka ukuran dimensi tangki panel kotak untuk roof top tank tersebut adalah PxLxT = 3x3x4m. Masing-masing ukuran dan kapasitas dari tangki tersebut memiliki estimasi harga roof tank yang berbeda pula. Berikut ini table contoh ukuran dan kapasitas roof tank frp beserta dengan detail drawing :
Portfolio Pekerjaan Roof Tank Fiberglass
Berbekal pengalaman dan kepatuhan kepada keselamatan kerja, Team Instalasi kami selalu siap sedia melakukan pemasangan tangki roof tank di kota-kota seluruh Indonesia. Berikut ini beberapa daftar tangki panel fiberglass yang telah selesai kami pasang. Ukuran bervariasi mulai dari 3M3 sampai dengan diatas 150M3. Konsultasikan kebutuhan anda sekarang juga, silahkan kontak team marketing Java Fiberglass melalui no whatsapp di bawah ini.
No | Nama Pekerjaan | Dimension | Volume | UNIT | Lokasi Pekerjaan |
( PxLxT ) | |||||
1 | Diklat Hambalang | 11 x 5 x 2 Meter | 110M3 | 1 | Sentul – Bogor |
2 | Rumah Sakit PMI | 3 x 3 x 3 Meter | 27M3 | 2 | Bogor |
3 | Rumah Sakit Santo Yusuf | 5 x 2 x 2 Meter | 20M3 | 1 | Bandung |
4 | Dinas PU Palu | 10 x 5 x 3 Meter | 150M3 | 2 | Palu |
5 | Dinas PU Mamuju | 10 x 5 x 3 Meter | 150M3 | 2 | Mamuju |
6 | PT Trisco – Textile Industri | 4 x 3 x 3 Meter | 36M3 | 1 | Bandung |
7 | PT Prima Lakto Sehat | 5 x 5 x 2 Meter | 50M3 | 1 | Bandung |
8 | Rumah Sakit Gigi | 2 x 2 x 1 Meter | 4M3 | 1 | Bandung |
9 | BCOMP | 1 x 1 x 3 Meter | 3M3 | 1 | Bandung |
10 | Private Housing | 3 x 1 x 2 Meter | 6M3 | 1 | Bandung |
11 | Badan Intelegen Negara | 12 x 8 x 2 Meter | 192M3 | 1 | Jakarta |
12 | Hotel Batara | 5 x 2 x 2 Meter | 20M3 | 1 | Bandung |
13 | Gedung KPPBC TMP Cirebon | 5 x 2 x 2 Meter | 20M3 | 1 | Cirebon |
14 | Cibinong | 3 x 2 x 1 Meter | 6M3 | 1 | Cibinong |
15 | Lapas Cilegon | 5 x 3 x 3 Meter | 45 M3 | 1 | Cilegon |
16 | RSUD Indralaya | 4 x 3 x 2 Meter | 24 | 1 | Palembang |
17 | PT. Dwi Jaya Sentral | 6 x 5 x 2 Meter | 60 M3 | 1 | Banjarmasin Kalimantan |
18 | PT. Nutrifood | 5 x 5 x 4 Meter | 100 M3 | 1 | Bogor |
19 | RS AL ISLAM | 4 x 2 x 2 Meter | 16 M3 | 1 | Bandung |
20 | Dinas PU Mamuju | 10 x 5 x 3 Meter | 150M3 | 3 | Sesae, Mamuju |
21 | PT. Dwi Jaya Sentral | 6 x 5 x 2 Meter | 60 M3 | 2 | Banjarmasin Kalimantan |
22 | SKK MIGAS (PT.FICO) | 8 x 6 x 3 Meter | 144 M3 | 2 | Samarinda |
23 | CV. Caesar Technik | 8 x 5 x 3 Meter | 120 M3 | 1 | Banjarmasin Kalimantan |
24 | Tangki Cilynder An aerob | Ø 1,5 x T 4,5 Meter | 7 M3 | 1 | Cimanggis Depok |
25 | Tangki Water Treatment | Ø 1,89 x T 2 Meter | 2 M3 | 1 | PDAM Purwakarta |
26 | Tangki Water Treatment | Ø 2 x T 1,6 Meter | 5 M3 | 1 | PDAM Purwakarta |
27 | Tangki Water Treatment | Ø 1,45 x T 1,6 Meter | 2 M3 | 2 | PDAM Purwakarta |
28 | Rekondisi Tangki Panel Plate | 50 M3 | 2 | Puslitbang TEKMIRA Bandung | |
29 | CV. MAHAMMI KARYA | 3 x 3 x 2 Meter | 18M3 | 1 | Kepulauan Karimun Jawa |
30 | PT. Raffles | 5 x 2 x 1 Meter | 10 M3 | 1 | Tarogong Garut |
31 | PT. MAWATINDO RC | 9 x 7 x 2 Meter | 126 M3 | 1 | Samsat Kab. Bogor |
32 | Klinik AVISENA | 5 x 2 x 2 Meter | 20 M3 | 1 | Marga Asih Kab. Bandung |
33 | PT. WANA EKA JAYA | 4 x 4 x 2 Meter | 32 M3 | 1 | PJB Rembang |
4 x 3 x 2 Meter | 24 M3 | 1 | |||
3 x 2 x 2 Meter | 12 M3 | 1 | |||
1 x 1 x 1 Meter | 1 M3 | 1 | |||
34 | Tangki Air Panel Bp. Sentot | 5 x 3 x 2 Meter | 30 M3 | 1 | Tegal |
35 | PT KOBE | 10 x 5 x 3,5 Meter | 175 M3 | 1 | Pabrik Bon Cabe Tanggerang |
36 | CV Dollar Lestari Mandiri | 3 x 2 x 2 Meter | 12 M3 | 1 | RSUD Sayang Cianjur |
37 | Hotel Savoy Homan | 6 x 4 x 3 Meter | 72 M3 | 1 | Hotel Savoy Homan Bandung |
38 | CV. Pilar Agung Sejahtera | 3 x 3 x 3 Meter | 27 M3 | 2 | Sikakap Kep. Mentawai |
39 | PT. Anugrah Putra Mandri | 10 x 5 x 2 Meter | 100 M3 | 1 | Luwuk Baggai Laut |
40 | PT. Trimetric | 3 x 2,5 x 2 Meter | 15 M3 | 1 | Gedung Trust Building Kwitang Jakarta |

